Kristal писал(а):Можно ли утверждать, что компания взяла на себя обязательства с которыми просто не может справиться? Судя по тому, что ситуация возникает просто с завидным постоянством, то выглядит несколько странным неспособность устранения банальной проблемы ошибки с местоположением номера. В данном случае просто можно утверждать, что тариф и был закрыт именно из– за этой системной проблемы. Вопрос же всё– таки риторический,– а разве можно решить техническую проблему банальным закрытием самого тарифа.
Можно согласиться.. Сейчас будет рассматриваться дело в суде. Номер ведь один и тот же. Спросила судья,- а были ли раньше подобные нарушения? Да,помню .что именно так и было. Начинаем искать..и выясняется.что мы были чайниками три года назад. Детализация вообще кривая по номеру
Израсходовано за период: 49,7452
Кредитовые корректировки:
Телефон Комментарий Курс Дата Сумма
Компенсация on-line (для повышения лояльности и удержания клиента) 1,0000 12.07.2010 5,8500
Итого 5,8500
Остаток на 26.07.2010 : 31,3891
Тарифные планы:
Тверь - Супер Онлайнер (ПРП) (IN) 01.07.2010 - 26.07.2010
Израсходованная сумма: руб.
Обслуживание:
Детализация разговоров за период 12.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 01.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 02.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 04.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 08.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 10.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 11.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 15.07.2010 0,0000
Детализированный отчет по балансу (получение по e-mail) 20.07.2010 0,0000
Состоявшиеся разговоры по 26.07.2010:
SMS входящее 22 факт 0,0000
SMS исходящее 6 факт 9,9150
Входящая связь: мобильная 15 секунда 0,0000
Запрос баланса через USSD 26 факт 0,0000
Исходящая связь: локальная 1 минута 1,6949
Исходящая связь: локальная 1 секунда 0,0000
Исходящий трафик GPRS-интернет 13039616 байт 30,5470
Переадресация вызовов при недоступности абонента 1 факт 0,0000
Итого по телефону 42,1569
1} разговоры длительностью менее минуты, превышающие бесплатные пороги, (округляются до 1 минуты) при нахождении абонента в тарифных зонах "Столица" или "Область"
2) местные разговоры длительностью более одной минуты при нахождении абонента в тарифных зонах "Столица" или "Область" считаются в секундах, если данное условие предусмотрено Вашим тарифным планом
FORIS OSS
Состоявшиеся разговоры
за период с 01.07.2010 по 26.07.2010
Абонентский номер 79157494... Номер SIM-карты: 89701010800029200027
Дата Время Номер Зона ПС Зона ВТК Услуга Длит. мин:сек Стоимость руб.
01.07.2010 21:06:11 internet.mts.ru gprs 10Kb 0,0207
02.07.2010 9:00:07 ussd 1 0,0000
02.07.2010 15:49:46 +79201526929 sms o 1 1,6525
02.07.2010 15:50:28 <--+79219909090 sms i 1 0,0000
02.07.2010 19:00:48 +79201526929 sms o 1 1,6525
03.07.2010 16:47:41 internet.mts.ru gprs 17Kb 0,0352
03.07.2010 23:30:20 internet.mts.ru gprs 10Kb 0,0207
04.07.2010 15:18:13 internet.mts.ru gprs 12Kb 0,0248
04.07.2010 16:17:41 ussd 1 0,0000
04.07.2010 18:08:51 <--2758 sms i 1 0,0000
05.07.2010 2:46:21 internet.mts.ru gprs 15Kb 0,0310
05.07.2010 11:20:55 +79168920892 cf nrich I 1 0,0000
05.07.2010 19:09:23 internet.mts.ru gprs 12Kb 0,0248
06.07.2010 11:15:24 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 11:28:08 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 11:33:07 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 11:36:52 internet.mts.ru gprs 153Kb 0,3165
06.07.2010 12:16:16 internet.mts.ru gprs 211Kb 0,4365
06.07.2010 12:19:46 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 12:27:07 internet.mts.ru gprs 22Kb 0,0455
06.07.2010 16:07:43 internet.mts.ru gprs 10Kb 0,0207
06.07.2010 20:53:30 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:04:12 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:09:42 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:14:24 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:18:10 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:28:14 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:30:35 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:36:03 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:37:53 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:41:21 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:47:20 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:52:56 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 21:56:48 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
06.07.2010 22:02:42 internet.mts.ru gprs 155Kb 0,3206
06.07.2010 22:33:45 ussd 1 0,0000
06.07.2010 22:34:05 ussd 1 0,0000
06.07.2010 22:34:15 ussd 1 0,0000
06.07.2010 22:34:24 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:34:25 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:34:26 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:34:27 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:34:28 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:36:32 ussd 1 0,0000
06.07.2010 22:36:41 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:36:42 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:36:43 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:36:44 <--111 sms i 1 0,0000
06.07.2010 22:36:45 <--111 sms i 1 0,0000
07.07.2010 21:51:41 internet.mts.ru gprs 290Kb 0,5999
08.07.2010 17:31:11 internet.mts.ru gprs 265Kb 0,5482
08.07.2010 18:06:43 internet.mts.ru gprs 102Kb 0,2110
08.07.2010 19:17:53 internet.mts.ru gprs 284Kb 0,5875
08.07.2010 22:58:42 internet.mts.ru gprs 300Kb 0,6206
08.07.2010 23:09:56 internet.mts.ru gprs 162Kb 0,3351
08.07.2010 23:10:27 internet.mts.ru gprs 269Kb 0,5565
09.07.2010 0:16:53 internet.mts.ru gprs 199Kb 0,4117
09.07.2010 2:26:24 internet.mts.ru gprs 218Kb 0,4510
10.07.2010 21:21:38 internet.mts.ru ОАО МТС: Москва gprs 300Kb 3,7242
10.07.2010 22:06:25 internet.mts.ru ОАО МТС: Москва gprs 68Kb 1,2414
10.07.2010 23:16:01 internet.mts.ru gprs 226Kb 0,4675
Тарификацию по 15 рублей я заметил,а то,что весь месяц брали в три раза больше (по сути) проворонил.

Да и сроки тут прошли! А оно сейчас как раз в тему были бы!

И получается,что проверять нужно буквально каждую строчку. Тем более.что даже сейчас прислали юриста на суд,а он вешает судье лапшу,что та просто морщится. Просто в наглую льет на уши,что тариф вообще только в Твери действует! Судя по факту проблем,а далее тарифицируется просто как придется! Они в своем юридическом отделе даже не поняли и не нашли в детализации роуминговых отображений. А ведь в счетах они прямо указаны!

И дело только по официальным счетам компании и сайту!
